Top calls this week
The best-performing calls made in the last 7 days. Entry is the close of the signal day, so a reaction to a move that already happened gets no credit. Wire accounts and theme-only picks are excluded. Inferred from public posts — not real holdings, not advice.
289 calls tracked · 123 in the greenMarked 2026-11-21
- +37.3%
@ripster47$49.26 → $30.88 · 4d ago - +28.7%
@investorslive$19.15 → $13.66 · 4d ago - +27.2%
@mr_derivatives$45.22 → $32.93 · 4d ago - +26.0%
@brownmoose$19.73 → $14.60 · 6d ago - +25.3%
@optionsmike$5.21 → $3.89 · 6d ago - +23.9%
@adamfeuerstein$17.95 → $13.66 · 3d ago - +23.9%
@bussinbiotech$17.95 → $13.66 · 3d ago - +21.3%
@pdamodaran$18.56 → $14.60 · 5d ago - +20.8%
@mr_derivatives$49.89 → $39.51 · 5d ago - +19.9%
@ripster47$530 → $424 · 3d ago - +19.3%
@smtrades_$155 → $126 · 4d ago - +19.3%
@chiefingza$155 → $126 · 4d ago - +19.3%
@mr_derivatives$155 → $126 · 5d ago - +19.1%
@brownmoose$15.42 → $12.48 · 6d ago - +17.0%
@silberschmelzer$23.92 → $19.85 · 6d ago - +16.6%
@optionsmike$712 → $595 · 4d ago - +16.1%
@brownmoose$96.92 → $81.31 · 2d ago - +15.8%
@mk4_lul$12.50 → $10.52 · 4d ago - +15.7%
@__con_$39.04 → $32.93 · 4d ago - +15.6%
@optionsmike$28.61 → $33.07 · 5d ago - +14.3%
@thinkingusd$72.55 → $62.17 · 3d ago - +14.3%
@unomasreactor$0.04 → $0.04 · 2d ago - +14.2%
@optionsmike$110 → $94.68 · 5d ago - +13.9%
@optionsmike$12.22 → $10.52 · 5d ago - +13.7%
@cyberprince_rwo$72.06 → $62.17 · 5d ago
| # | Ticker | Stance | Source | Entry | Now | Return | vs mkt | Called |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXL | Short | $49.26 | $30.88 | +37.3% | +33.7% | 4d ago | |
| 2 | SLS | Short | $19.15 | $13.66 | +28.7% | +23.1% | 4d ago | |
| 3 | AAOI | Short | $45.22 | $32.93 | +27.2% | +21.6% | 4d ago | |
| 4 | HIMS | Short | $19.73 | $14.60 | +26.0% | +19.2% | 6d ago | |
| 5 | FMC | Short | $5.21 | $3.89 | +25.3% | +18.6% | 6d ago | |
| 6 | SLS | Short | $17.95 | $13.66 | +23.9% | +23.9% | 3d ago | |
| 7 | SLS | Short | $17.95 | $13.66 | +23.9% | +20.3% | 3d ago | |
| 8 | HIMS | Short | $18.56 | $14.60 | +21.3% | +15.5% | 5d ago | |
| 9 | CRWV | Short | $49.89 | $39.51 | +20.8% | +15.3% | 5d ago | |
| 10 | AMD | Short | $530 | $424 | +19.9% | +19.9% | 3d ago | |
| 11 | NVDA | Short | $155 | $126 | +19.3% | +15.6% | 4d ago | |
| 12 | NVDA | Short | $155 | $126 | +19.3% | +15.6% | 4d ago | |
| 13 | NVDA | Short | $155 | $126 | +19.3% | +15.6% | 5d ago | |
| 14 | SOFI | Short | $15.42 | $12.48 | +19.1% | +12.3% | 6d ago | |
| 15 | OKLO | Short | $23.92 | $19.85 | +17.0% | +10.2% | 6d ago | |
| 16 | MU | Short | $712 | $595 | +16.6% | +11.0% | 4d ago | |
| 17 | NBIS | Short | $96.92 | $81.31 | +16.1% | — | 2d ago | |
| 18 | HL | Short | $12.50 | $10.52 | +15.8% | +10.3% | 4d ago | |
| 19 | AAOI | Short | $39.04 | $32.93 | +15.7% | +10.1% | 4d ago | |
| 20 | LYCA | Long | $28.61 | $33.07 | +15.6% | +21.4% | 5d ago | |
| 21 | HOOD | Short | $72.55 | $62.17 | +14.3% | +10.7% | 3d ago | |
| 22 | INIS | Long | $0.04 | $0.04 | +14.3% | +17.9% | 2d ago | |
| 23 | NEM | Short | $110 | $94.68 | +14.2% | +8.3% | 5d ago | |
| 24 | HL | Short | $12.22 | $10.52 | +13.9% | +8.1% | 5d ago | |
| 25 | HOOD | Short | $72.06 | $62.17 | +13.7% | +7.9% | 5d ago |
Want the full book? Browse every tracked trade or the analyst leaderboard.